料金表
- 普通車登録
- 軽自動車登録
- 車庫証明
- 出張封印
- バイク
- ナンバープレート代
令和7年10月22日更新
普通車登録
| メニュー | 報酬(税込) | 法定費用等 | 合計額 |
|---|---|---|---|
| 新車新規 | 6,600円 | 2,800円 | 9,400円 |
| 中古新規(保安適合) | 6,600円 | 2,400円 | 9,000円 |
| 中古新規(予備検査) | 6,600円 | 700円 | 7,300円 |
| 移転登録(名義変更) | 6,600円 | 500円 | 7,100円 |
| 一時抹消 | 5,500円 | 350円 | 5,850円 |
| 永久抹消 | 5,500円 | 0円 | 5,500円 |
| 住所変更 | 5,500円 | 350円 | 5,850円 |
- 自動車税・環境性能割・重量税が発生するものにつきましては、原則前払いでお願いします。
オプション
| メニュー | 報酬(税込) |
|---|---|
| 希望ナンバー予約 | 2,200円 |
| 住民票、戸籍謄本などの代理取得(1通あたり) | 3,300円 |
令和7年10月22日更新
軽自動車登録
| メニュー | 報酬(税込) | 法定費用等 | 合計額 |
|---|---|---|---|
| 新車新規 | 6,600円 | 1,900円 | 8,500円 |
| 中古新規(保安適合) | 6,600円 | 1,700円 | 8,300円 |
| 中古新規(予備検査) | 6,600円 | 0円 | 6,600円 |
| 移転登録(名義変更) | 6,600円 | 0円 | 6,600円 |
| 一時使用中止 | 5,500円 | 350円 | 5,850円 |
| 解体返納(届出) | 5,500円 | 0円 | 5,500円 |
| 住所変更 | 5,500円 | 0円 | 5,500円 |
| ナンバー再交付 | 5,500円 | 2,100円 | 7,600円 |
| ナンバー変更 | 5,500円 | 2,100円 | 7,600円 |
- 環境性能割・重量税が発生するものにつきましては、原則前払いでお願いします。
オプション
| メニュー | 報酬(税込) |
|---|---|
| 希望ナンバー予約 | 2,200円 |
| 住民票、戸籍謄本などの代理取得(1通あたり) | 3,300円 |
| 税止めの手続き | 1,000円 |
令和7年10月22日更新
車庫証明
- 山梨県の車庫証明は土日祝日を除き中3日での交付となります。
| メニュー | 報酬(税込) | 法定費用等 | 合計額 |
|---|---|---|---|
| 甲府警察署 | 5,500円 | 2,000円 | 7,500円 |
| 南甲府警察署 | 5,500円 | 2,000円 | 7,500円 |
| 笛吹警察署 | 6,600円 | 2,000円 | 8,600円 |
| 甲斐警察署 | 7,700円 | 2,000円 | 9,700円 |
| 南アルプス警察署 | 7,700円 | 2,000円 | 9,700円 |
| 日下部警察署 | 7,700円 | 2,000円 | 9,700円 |
| 鰍沢警察署 | 9,900円 | 2,000円 | 11,900円 |
| 北杜警察署 | 12,100円 | 2,000円 | 14,100円 |
| 大月警察署 | 12,100円 | 2,000円 | 14,100円 |
| 富士吉田警察署 | 13,200円 | 2,000円 | 15,200円 |
| 南部警察署 | 13,200円 | 2,000円 | 15,200円 |
| 上野原警察署 | 16,500円 | 2,000円 | 18,500円 |
車庫届出
| メニュー | 報酬(税込) | 法定費用等 | 合計額 |
|---|---|---|---|
| 甲府警察署 | 5,500円 | 2,000円 | 7,500円 |
| 南甲府警察署 | 5,500円 | 2,000円 | 7,500円 |
オプション
| メニュー | 報酬(税込) |
|---|---|
| 申請書作成 | 1,100円 |
| 所在図・配置図作成 | 1,100円 |
| 使用承諾書の直接手配 | 3,300円 |
令和7年4月16日更新
出張封印
| 出張先 | 報酬(税込) |
|---|---|
| 甲府市・甲斐市・昭和町・笛吹市 | 6,600円 |
| 山梨市・韮崎市・南アルプス市・甲州市・中央市 | 8,800円 |
| それ以外の地域についてはお問い合わせください | 要相談 |
- 別途、自動車登録費用(名義変更や住所変更など)がかかります。
再封印
整備等の理由により封印を外さざるを得ない場合に、封印の再取付に伺います。
| 出張先 | 報酬(税込) |
|---|---|
| 甲府市・甲斐市・昭和町・笛吹市 | 8,800円 |
| 山梨市・韮崎市・南アルプス市・甲州市・中央市 | 11,000円 |
| それ以外の地域についてはお問い合わせください | 要相談 |
- 交通費・申請費用も込みです。
行政書士様向け
丁種封印の再々委託
山梨運輸支局で発行したナンバープレートを、他県の行政書士様に送付し、代わりに取り付けしていただきます。
| メニュー | 報酬(税込) |
|---|---|
| 丁種封印の再々委託 | 2,200円 |
- 別途、自動車登録費用(名義変更や住所変更など)がかかります。
(料金例)
移転登録6,600円+丁種封印再々委託2,200円+送料550円=9,350円(税込)
令和7年2月4日更新
バイク登録
原付、軽二輪、大型バイクいずれも同料金です。
| メニュー | 報酬(税込) |
|---|---|
| 移転登録(名義変更) | 5,500円 |
| 廃車 | 5,500円 |
| 住所変更 | 5,500円 |
- 別途印紙代・ナンバー代がかかる場合がございます。
令和7年4月17日更新
山梨県では令和7年4月7日よりナンバープレートの価格が変わりました。
普通車
| 番号 | 種別 | 大きさ | 値段 |
|---|---|---|---|
| 通常番号 | ペイント式 | 大型 | 2,980円 |
| 通常番号 | ペイント式 | 中型 | 1,980円 |
| 通常番号 | 字光式 | 大型 | 6,000円 |
| 通常番号 | 字光式 | 中型 | 5,600円 |
| 希望番号 | ペイント式 | 大型 | 6,000円 |
| 希望番号 | ペイント式 | 中型 | 5,000円 |
| 希望番号 | 字光式 | 大型 | 10,000円 |
| 希望番号 | 字光式 | 中型 | 9,000円 |
軽自動車
| 番号 | 種別 | 大きさ | 値段 |
|---|---|---|---|
| 通常番号 | ペイント式 | 中型 | 2,100円 |
| 通常番号 | ペイント式 | 小型 | 1,600円 |
| 通常番号 | 字光式 | 中型 | 8,000円 |
| 希望番号 | ペイント式 | 中型 | 5,200円 |
| 希望番号 | 字光式 | 中型 | 10,000円 |
バイク
| 番号 | 種別 | 大きさ | 値段 |
|---|---|---|---|
| 通常番号 | ペイント式 | 小型 | 800円 |
