山梨の車庫証明でお困りの方はご相談ください

山梨県内全警察署の管轄区分・窓口運用を把握した行政書士が、車庫証明(自動車保管場所証明書)の取得を代行いたします。
月間100件以上の申請実績をもとに、書類不備による差し戻しを防ぎ、納車スケジュールに合わせた最短取得をご提案します。
料金表
- 山梨県の車庫証明は土日祝日を除き中3日での交付となります。
| メニュー | 報酬(税込) | 法定費用等 | 合計額 |
|---|---|---|---|
| 甲府警察署 | 5,500円 | 2,000円 | 7,500円 |
| 南甲府警察署 | 5,500円 | 2,000円 | 7,500円 |
| 笛吹警察署 | 6,600円 | 2,000円 | 8,600円 |
| 甲斐警察署 | 7,700円 | 2,000円 | 9,700円 |
| 南アルプス警察署 | 7,700円 | 2,000円 | 9,700円 |
| 日下部警察署 | 7,700円 | 2,000円 | 9,700円 |
| 鰍沢警察署 | 9,900円 | 2,000円 | 11,900円 |
| 北杜警察署※翌々営業日申請 | 12,100円 | 2,000円 | 14,100円 |
| 富士吉田警察署※翌々営業日申請 | 13,200円 | 2,000円 | 15,200円 |
オプション
| メニュー | 報酬(税込) |
|---|---|
| 申請書作成 | 1,100円 |
| 所在図・配置図作成 | 1,100円 |
| 使用承諾書の直接手配 | 3,300円 |





